گوشی شیائومی poco x3 gt
طراحی شیائومی پوکو ایکس 3 جی تی بسیار منحصربفرد و زیبا و حرفه ای میباشد .در این گوشی از محافظ صفحه نمایش گورثیلا گلس ویکتوس استفاده شده است که قبلا تنها در گوشی های پرچم دار شیائومی مورد استفاده میشد . در شرکت شیاومی ردمی نوت 10 پرو و همچنین شیائومی پوکو ایکس GT 3 نخستین گوشیهای میان ردهایاند که تا این لحظه از نگارش این متن ( پانزدهم آبان 1400 ) از محافظ صفحه نمایش گورثیلا گلس ویکتوس بهره میبرند.
مقایسه گوشی های شیاومی
وزن گوشی 193 گرم جنس پشت گوشی شیشه | وزن گوشی 193 گرم جنس پشت گوشی پلاستیک |
محافظ صفحه نمایش گوریلاگلس 5 | محافظ صفحه نمایش گوریلاگلس ویکتوس ( برتری بیشتری دارد) |
گواهی آی پی 53 | گواهی آی پی 53 |
صفحه نمایش امولد 120 هرتزی (زیر نور آفتاب بسیار عالی می باشد و روشنایی بالایی دارد) | صفحه نمایش IPS ال سی دی IPS ال سی دی 120 هرتزی ( در نشان دادن رنگ های سفید بهتر عمل میکند و رنگ سفیدی که به نمایش می گذارد، بسیار بهتر می باشد) |
باتری 5020 میلی آمپر و شارژ سریع 33 (شارژ کامل گوشی 1 ساعت و 10 دقیقه زمان می برد) | باتری 5000 هزار میلی آمپری و شارژ سریع 67 واتی ( شارژ کامل گوشی 42 دقیقه زمان میبرد) |
شبکه های ارتباطی:: 2G, 3G, 4G | شبکه های ارتباطی:: 2G, 3G, 4G, 5G ( برتری بیشتری دارد ) |
پردازنده استفاده شده کوالکام اسنپدراگون 732 | پردازنده استفاده شده مدیاتک دایمنسیتی 1100 می باشد، که یکم برتری دارد |
بنچمارک : 295442 | بنچمارک : 506800 |
جی پی یو : Adreno 618 | جی پی یو : Mali-G77 MC9 |
لنز اصلی 108 مگاپیکسلی ( 8 مگاپیکسل اولترا واید ، 5 مگاپیکسل ماکرو ، 2 مگاپیکسل سنسور عمق) برتری با این مدل میباشد | لنز اصلی دوربین 64 مگاپیکسل ( 8 مگاپیکسل اولترا واید ، 2 مگاپیکسلی ماکرو) |
دوربین سلفی 16 مگاپیکسل میباشد | دوربین سلفی 16 مگاپیکسل میباشد |
مقایسه گوشی پوکو ایکس 3 جی تی و ردمی نوت 10 پرو به صورت مختصر در جدول بالا بیان نمودیم که هرکدام برتریهای نسبی نسبت به یکدیگر داشتند که جهت مقایسه دقیق تر میتونید در سایت بای صد و بروی نام های گوشی که در داخل جدول بالا با رنگ قرمز درج شده است به قسمت فروشگاه جهت خرید و مقایسه دقیق تر بروید .
دیدگاه خود را بنویسید