شرکت اپل که برای همه مردم دنیا شناخته شده است در حال حاضر دو گوشی شناخته شده دارد که در این مطلب به صورت مختصر در دو جدول به مقایسه میپردازیم. هرچند که که محصولات شرکت اپل معایب خاصی ندارند.
نکات مهم :
- آیفون 12 و ایفون 12 مینی در حافظه داخلی مشابه هم تولید میشوند .اما در آیفون 13 از حافظه های 128 گیگ و 256 گیگ و 512 گیگ تولید میشوند.
- رزلشون تصویر آیفون 12 و آیفون 13 برابر میباشند.
- دوربین سلفی تمامی گوشی های ایفون 12 به بالا (12 و 12 مینی و13 و 13میینی و 12و13 پرو و پرومکس یک مدل میباشند.
- تمامی مدل های آیفون 12 به بالا ضد آب میباشند
آیفون 13 مینی | آیفون 13 | آیفون 12 مینی | آیفون 12 | مشخصات |
A15 | A14 | پردازنده | ||
128G.256G,512G | 64G-128G-256G | حافظه داخلی | ||
دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسل (ƒ۱.۶) و دوربین اولترا واید 12 مگاپیکسلی (ƒ/۲.۴) | دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسل (ƒ۱.۶) و دوربین اولترا واید 16 مگاپیکسلی (ƒ/۲.۴) | دوربین پشت | ||
TrueDepth (ƒ/۲.۲) دوربین ۱۲ مگاپیکسل | دوربین سلفی | |||
۵.۴ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۵.۴ اینچ | ۶.۱ اینچ | اندازه نمایشگر |
۲۳۴۰×۱۰۸۰ | ۲۵۳۲×۱۱۷۰ | ۲۳۴۰×۱۰۹۰ | ۲۵۳۲×۱۱۷۰ | رزولوشن |
۱۴۰ گرم | ۱۷۴ گرم | ۱۳۴ گرم | ۱۶۳ گرم | وزن |
هر چهار مدل فوق مقاومت آنها در برابر آب IP68 میباشد | ضد آب |
آیفون 13 با آیفون 12 تفاوت اساسی آنچنانی ندارد همانطور که در جدول بالا مشاهده کردید.تفاوت فقط میتونید در مدل های دید که 64 گیگ حافظه در آیفون 13 دیگر وجود ندارد و دوربین الترا واید 16 آیفون 12 دارد
از لحاظ طراحی آیفون 12 و 13 هیچ تفاوتی ندارند
مشخصات | آیفون ۱۲ پرو | آیفون ۱۲ پرو مکس | آیفون ۱۳ پرو | آیفون ۱۳ پرو مکس |
پردازنده | A14 | A15 | ||
حافظه داخلی | 128G.256G,512G | 128G, 256GB, 512GB, 1TB | ||
دوربین پشت | دوربین واید ۱۲ مگاپیکسل (ƒ/۱.۶)، دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی (ƒ/۲.۴) و لنز تله فوتو ۱۲ مگاپیکسل (f/2.0) با قدرت زوم ۲ برابری | دوربین واید ۱۲ مگاپیکسل (ƒ/۱.۶)، دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی (ƒ/۲.۴) و لنز تله فوتو ۱۲ مگاپیکسل (f/2.0) با قدرت زوم ۲.5 برابری | دوربین واید ۱۲ مگاپیکسل (ƒ/۱.۵)، دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی (ƒ/۱.۸) و لنز تله فوتو ۱۲ مگاپیکسل (f/2.8) با قدرت زوم ۳ برابری | |
دوربین سلفی | TrueDepth (ƒ/۲.۲) دوربین ۱۲ مگاپیکسل | |||
اندازه نمایشگر | ۶.۷ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۱ اینچ |
رزولوشن | ۲۷۷۸ * ۱۲۸۴ | ۲۵۳۲ * ۱۱۷۰ | ۲۷۷۸ * ۱۲۸۴ | ۲۵۳۲ * ۱۱۷۰ |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۲۲۶ گرم | ۲۰۴ گرم | ۲۴۰ گرم |
ضد آب | هر چهار مدل فوق مقاومت آنها در برابر آب IP68 میباشد |
دیدگاه خود را بنویسید