تفاوت و مقایسه دو گوشی سامسونگ گلکسی A32 با گلکسی A22
«A22» | «A32» |
دوربین: سه گانه ۴۸ مگاپیکسلی | دوربین: چهارگانه ۶۴ مگاپیکسلی |
تراشه: Dimensity 700 5G | تراشه: Helio G80 |
سیستم عامل: اندروید ۱۱ | سیستم عامل: اندروید ۱۱ |
سایز و نوع نمایشگر: ۶.۶ اینچی و از نوع TFT LCD | سایز و نوع نمایشگر: ۶.۴ اینچی و از نوع Super AMOLED |
وزن: ۲۰۳ گرم | وزن: ۱۸۴ گرم |
مکانات نمایشگر: نرخ نوسازی ۹۰ هرتزی | امکانات نمایشگر: نرخ نوسازی ۹۰ هرتزی |
ابعاد: ۹ * ۷۶.۴ * ۱۶۷.۲ میلیمتر | ابعاد: ۸.۴ * ۷۳.۶ * ۱۵۸.۹ میلیمتر |
رابط کاربری: One UI Core 3.1 | رابط کاربری: One UI Core 3.1 |
باتری و فست شارژ: ۵۰۰۰ میلی آمپری و فست شارژ ۱۵ واتی | باتری و فست شارژ: ۵۰۰۰ میلی آمپری و فست شارژ ۱۵ واتی |
فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR |
حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما |
معرفی 3 ژوئن 2021 | معرفی 25 فوریه 2021 |
ساخت جلوی شیشهای، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی | ساخت جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیم کارت:تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | سیمکارت: تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
رزولیشن1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~399 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | رزولوشن 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2 | پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2 |
فیلمبرداری 1080p@30fps | فیلمبرداری 1080p@30fps |
حدود قیمت در زمان عرضه حدود 270 یورو | حدود قیمت در زمان عرضه حدود 220 یورو |
رنگ ها مشکی، سفید، سبز، بنفش | رنگها مشکی، سفید، آبی، بنفش |
تشابهات زیادی دو مدل A32 و A22 دارند از جمله؛
- سیستم عامل: اندروید ۱۱
- رابط کاربری: One UI Core 3.1
- باتری و فست شارژ: ۵۰۰۰ میلی آمپری و فست شارژ ۱۵ واتی
- سیم کارت:تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by))
- پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2
مقایسه صفحه نمایش
گلکسی A22 صفحه نمایش 6.4 دارد و دارای پنل TFT است. وضوح تصویرآن نیز 1080 در 2400 پیکسل است که عملکرد نسبتا خوبی را داراست . طبق تجربه کاربری، این مدل عملکرد مناسبی دارد.
در آنطرف گوشی Galaxy A32 با صفحه نمایش 6.5 اینچ با وضوخ 720 در 1600 پیکسل روانه بازار شد که پنل TFT است. این مدل هم عملکرد نسبتا خوبی در نمایشگر دارد لازم به ذکر است گلکسی A22 از نظر وضوح و نرخ تازه سازی عملکرد مناسبی دارد و گوشی بهتری برای بخش نمایشگر محسوب میشود.
دوربین
A32 از نظر دوربین قدرت بالاتری نسبت به A22 دارد واینکه تعداد سنسورها و کیفیت آنها بیشتر است، که میتوان گفت کسانی که دوربین برای آنها استفاده بیشتری دارد A32 گزینه مناسبتری برای خرید می باشد.
جهت مشاهده مشخصات کامل وخرید گوشی سامسونگ بروی گزینه های زیر کلیک کنید .
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A32 دو سیم کارت ظرفیت رام و حافظه 128/6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A32 5G دو سیم کارت ظرفیت 128/6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 دو سیم کارت ظرفیت رام 6 وحافظه داخلی 128 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 دو سیم کارت ظرفیت رام 4 وحافظه داخلی 128گیگابایت
دیدگاه خود را بنویسید