گوشی های شیاومی که جز پرفروش ترین گوشی ها حال حاضر در ایران میباشند دارای مدل های پرفروشی مانند سری ردمی نت که در زیر دو مدل پرفروش نت 10 و نت 11 که تازگی هم به بازار آمده بصورت جدولی برای مقایسه قرار گرفته شده است.
ردمی نوت 11 اس شیائومی XIAOMI REDMI NOTE 11S | ردمی نوت 11 پرو شیائومی نسخه گلوبال XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO GLOBAL |
دوربین: 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | دوربین: 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
تراشه: Mediatek Helio G96 (دوازده نانومتر) | تراشه: Mediatek Helio G96 (دوازده نانومتر) |
سیستمعامل: اندروید 11 - MIUI 13 | سیستمعامل: اندروید 11 - MIUI 13 |
سایز و نوع نمایشگر: AMOLED 6.43 اینچ (~84.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | سایز و نوع نمایشگر: Super AMOLED 6.67 اینچ (~86.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
وزن: 179 گرم گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوخاک و پاشش آب | وزن: 202 گرم جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوخاک و پاشش آب |
فلاش LED، پانوراما، HDR | فلاش LED، پانوراما، HDR |
ابعاد 159.9 در 73.9 در 8.1 میلیمتر | ابعاد: 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر |
حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
باتری و فست شارژ: باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | باتری و است شارژ: باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
فناوری شبکه: GSM / HSPA / LTE | فناوری شبکه: GSM / HSPA / LTE |
صدا بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدا بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
معرفی25 ژانویه 2022 | معرفی26 ژانویه 2022 |
پردازنده مرکزی: 8 هستهای (دو هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | پردازنده مرکزی: 8 هستهای (دو هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
سیم کارت: دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | سیمکارت: دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
رزولیشن: 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | رزولوشن: 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2 | پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2 |
فیلمبرداری 1080p@30fps | فیلمبرداری 1080p@30fps |
حدود قیمت در زمان عرضه حدود 257 دلار | حدود قیمت در زمان عرضه حدود 230 دلار |
Nfc بله | Nfc بله |
حافظه داخلی: 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | حافظه داخلی: 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
تفاوتهای بسیار کمی بین مدلهای گوشی ردمی نوت 11 شیائومی با ردمی نوت 10 شیائومی وجود داردکرد. وزن کمتر نوت 11در مقابل نوت 10ولی در عوض سرعت شارژ نوت 10 بیشتر است سرعت شارژ گوشی نوت 10 شارژ سریع 67 وات (51 درصد در 15 دقیقه) است و سرعت شارژ نوت 11اس شارژ سریع 33 وات (100 درصد در 58 دقیقه) است.دوربین دو گوشی چه دوربین اصلی چه سلفی دقیقاً مثل هم هست.
هردو مدل گوشی با سه رنگ خاکستری، سفید، آبی ارائهشدهاند.
دیدگاه خود را بنویسید