ردمی نوت 11 پرو پلاس شیائومی 5G XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO+ 5G | ردمی نوت 11 پرو شیائومی نسخه گلوبال XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO GLOBAL | |||
دوربین: 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | دوربین: 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | |||
تراشه: MediaTek Dimensity 920 5G (شش نانومتر) | تراشه: Mediatek Helio G96 (دوازده نانومتر) | |||
سیستمعامل: - اندروید 11- MIUI 12.5 | سیستمعامل: اندروید 11 - MIUI 13 | |||
سایز و نوع نمایشگر:
| سایز و نوع نمایشگر:
| |||
وزن: 204 گرم جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای | وزن: 207 گرم جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوخاک و پاشش آب | |||
فلاش LED، پانوراما، HDR | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
ابعاد: 163.7 در 76.2 در 8.3 میلیمتر | ابعاد: 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر | |||
حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
باتری و فست شارژ: باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | باتری فست شارژ: باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | |||
فناوری شبکه: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | فناوری شبکه: GSM / HSPA / LTE | |||
صدا بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری - صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز - توسعه داده شده توسط JBL | صدا بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||
معرفی 28 اکتبر 2021 | معرفی 26 ژانویه 2022 | |||
پردازنده مرکزی: 8 هستهای (دو هستهی 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | پردازنده مرکزی: 8 هستهای (دو هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
سیم کارت: دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | سیمکارت: دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
رزولیشن: 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | رزولوشن: 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2 | پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2 | |||
فیلمبرداری 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps (وابسته به بازار عرضه) | فیلمبرداری 1080p@30fps | |||
حدود قیمت در زمان عرضه حدود 260 یورو | حدود قیمت در زمان عرضه حدود 230 دلار | |||
Nfc بله | Nfc بله | |||
حافظه داخلی: 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | حافظه داخلی: 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
تفاوتهای بسیار کمی بین مدلهای گوشی گوشی ردمی نوت 11 پرو پلاس شیائومی 5G با ردمی نوت 11 پرو شیائومی وجود دارد .
گوشی ردمی نوت 11 پرو پلاس شیائومی 5Gدارای رنگهای مشکی، سبز، بنفش است و ردمی نوت 11 پرو شیائومی دارای رنگهای مشکی، سبز، بنفش، آبی است که رنگ آبی را بیشتر دارد.
گوشی ردمی نوت 11 پرو پلاس شیائومی 5Gبا حافظه 256 روانه بازار شده است اما گوشی ردمی نوت 11 پرو شیائومی با حافظه 256 به بازار عرضه نشده است
پردازنده مرکزی گوشی ردمی نوت 11 پرو پلاس شیائومی 5G قویتر از پردازنده مرکزی گوشی ردمی نوت 11 پرو شیائومی است
بالابودن قیمت حدود یک ونیم میلیون گوشی ردمی نوت 11 پرو پلاس شیائومی 5G نسبت به گوشی ردمی نوت 11 پرو شیائومی
باتری بهتر گوشی ردمی نوت 11 پرو شیائومی نسبت به گوشی ردمی نوت 11 پرو پلاس شیائومی 5G
فناوری شبکه بهتر گوشی ردمی نوت 11 پرو پلاس شیائومی 5G نسبت به ردمی نوت 11 پرو شیائومی
دیدگاه خود را بنویسید