در ادامه این مقاله قصد داریم به مقایسه گوشی نسل جدید شرکت سامسونگ یعنی گوشی موبایل A23 با A32 بپردازیم پس تا اخر با ما همراه باشید.
مدلها | SM-A326B, SM-A326B/DS, SM-A326BR/DS, SM-A326BR | A235F/DSN - SM-A235M - SM-A235M/DS, | |
ابعاد | 164.2 × 76.1 × 9.1 میلیمتر | 164.5 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | |
وزن موبایل | 205 گرم | 195 گرم | |
نمایشگر گوشی | TFT LCD | PLS LCD | |
سیمکارت گوشی | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 | 1080 در 2408 پیکسل، 20:9 | |
ابعاد | 6.5 اینچ | 6.6 اینچ | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC3 | Adreno 610 | |
حافظه | 128/4، 128/6،128/8 | 64/4، 64/6، 128/6،128/8 | |
دوربین | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق، f/2.4) | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4 | |
فیلمبرداری | 1080p 30fps دارای
| 1080p 30fps دارای فلاش LED، پانوراما، HDR | |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | |
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات | شارژ سریع 25 وات |
در اخر....
ارزش خرید این دو گوشی هوشمند شرکت بزرگ سامسونگ یکسان است و انتخاب آنها را برای رفع نیازهای خود است. اگر شما نمایشگر و ارگونومی بهتر و دوربین سلفی و فوق عریض و ماکرو بهتری میخواهید به برای خرید دستگاه A32 دست به کار شوید، اما اگر دوربین اصلی بهتر، سرعت شارژ بیشتر، اسپیکر با صدای بلندتر و سخت افزار با مقداری قدرت بیشتر برای شما مهم است گوشی A23 را برای خرید انتخاب کنید.
جهت خرید گوشی سامسونگ A32 از سایت بای صد اینجا کلیک کنید
جهت خرید گوشی سامسونگ A23 از سایت بای صد اینجا کلیک کنید
دیدگاه خود را بنویسید